平行背光源

| 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| HG-BLP3030 | DC24V | 0.7W/1.2W | ||
| HG-BLP5050 | DC24V | 2.4W/3.6W | ||
| HG-BLP6060 | DC24V | 2.9W/4.8W | ||
| HG-BLP7070 | DC24V | 3.8W/5.8W | ||
| HG-BLP8080 | DC24V | 4.3W/7.2W | ||
| HG-BLP9090 | DC24V | 5.8W/9.6W | ||
| HG-BLP100100 | DC24V | 7.7W/11.5W | ||
| HG-BLP120120 | DC24V | 8.6W/14.4W | ||
| HG-BLP150100 | DC24V | 8.6W/14.4W | ||
| HG-BLP150150 | DC24V | 11.5W/19.2W |
*产品型号的数据或图纸可能因优化或升级而变更。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。