开孔背光源

| 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| HG-BLH7070 | DC24V | 2.88W/4.8W | ||
| HG-BLH100100 | DC24V | 3.36W/4.8W | ||
| HG-BLH150150 | DC24V | 10.08W/12.96W | ||
| HG-2BLH200120 | DC24V | 8.4W/12.0W | ||
| HG-2BLH220190 | DC24V | 14.6W/20.9W | ||
| HG-2BLH300200 | DC24V | 23.0W/28.6W | ||
| HG-2BLH324284 | DC24V | 31.7W/39.6W | ||
| HG-2BLH400300 | DC24V | 47.0W/58.8W | ||
| HG-2BLH700300 | DC24V | 87.4W/97.9W |
*产品型号的数据或图纸可能因优化或升级而变更。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。