侧部背光源

| 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| HG-BLS2525 | DC24V | 1W/1W | ||
| HG-BLS5050 | DC24V | 1.9W/1.9W | ||
| HG-BLS7070 | DC24V | 2.9W/2.9W | ||
| HG-BLS9090 | DC24V | 3.0W/5.0W | ||
| HG-BLS110110 | DC24V | 3.4W/6.7W | ||
| HG-BLS150100 | DC24V | 5.0W/6.7W | ||
| HG-BLS200150 | DC24V | 6.7W/10.1W | ||
| HG-BLS300220 | DC24V | 10.1W/15.1W | ||
| HG-BLS400300 | DC24V | 13.4W/20.2W | ||
| HG-BLS500400 | DC24V | 18.5W/26.9W | ||
| HG-BLS550550 | DC24V | 21.8W/30.2W |
*产品型号的数据或图纸可能因优化或升级而变更。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。