侧部开孔背光源

| 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| HG-BLHS6060 | DC24V | 3W/3.4W | ||
| HG-BLHS100100 | DC24V | 3.4W/6.7W | ||
| HG-BLHS150100 | DC24V | 5.0W/6.7W | ||
| HG-BLHS200200 | DC24V | 8.4W/11.8W | ||
| HG-BLHS250200 | DC24V | 9.2W/13.4W | ||
| HG-BLHS400300 | DC24V | 13.4W/20.2W | ||
| HG-BLHS500400 | DC24V | 18.5W/26.9W | ||
| HG-BLHS600400 | DC24V | 20.2W/28.6W |
*产品型号的数据或图纸可能因优化或升级而变更。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。