非标光源
| 名称 | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分区环形光源 | HG-RL7090-4T | DC24V | 2.88W | ||
| 背光源 | HG-2BL9060 | DC24V | 3.8W | ||
| 背光源 | HG-BL2727 | DC24V | 1.8W | ||
| 条形光源 | HG-LAZ30030 | DC24V | 18W | ||
| 条形光源 | HG-LAZ40030 | DC24V | 21.6W | ||
| 侧部背光源 | HG-2BLHSZ600400 | DC24V | 48W | ||
| 条形组合光源 | HG-LAM160 | DC24V | 9.6W | ||
| 半圆形光源 | HG-RLS9045 | DC24V | 1.8W | ||
| 球形光源 | HG-SPL60 | DC24V | 1.44W | ||
| 圆柱形光源 | HG-CL4832 | DC24V | 1W | ||
| 数字控制器 | HG-DCB24120 | DC24V | 120W | ||
| 数字控制器 | HG-DPCZ24120 | DC24V | 120W | ||
| 数字控制器 | HG-CMA2460 | DC24V | 60W |
*产品型号的数据或图纸可能因优化或升级而变更。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。