背光源

| 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| HG-BL3030 | DC24V | 0.7W/1.2W | ||
| HG-BL4040 | DC24V | 1.1W/1.8W | ||
| HG-BL5050 | DC24V | 2.4W/3.6W | ||
| HG-BL6060 | DC24V | 2.9W/4.8W | ||
| HG-BL7070 | DC24V | 3.8W/5.8W | ||
| HG-BL8080 | DC24V | 4.3W/7.2W | ||
| HG-BL9090 | DC24V | 5.8W/9.6W | ||
| HG-BL100100 | DC24V | 7.7W/11.5W | ||
| HG-BL120120 | DC24V | 8.6W/14.4W | ||
| HG-BL12060 | DC24V | 5.8W/9.6W | ||
| HG-BL150100 | DC24V | 8.6W/14.4W | ||
| HG-BL20060 | DC24V | 7.2W/12.0W | ||
| HG-2BL150150 | DC24V | 10.1W/14.4W | ||
| HG-2BL180140 | DC24V | 10.1W/14.4W | ||
| HG-2BL180180 | DC24V | 10.1W/13.0W | ||
| HG-2BL200160 | DC24V | 13.4W/15.W | ||
| HG-2BL200200 | DC24V | 14.4W/18.0W | ||
| HG-2BL250120 | DC24V | 13.4W/16.8W | ||
| HG-2BL250250 | DC24V | 23.0W/28.8W | ||
| HG-2BL300200 | DC24V | 30.2W/43.2W | ||
| HG-2BL300300 | DC24V | 30.7W/37.4W | ||
| HG-2BL320250 | DC24V | 40.3W/50.4W | ||
| HG-2BL350300 | DC24V | 26.9W/30.2W | ||
| HG-2BL400300 | DC24V | 53.8W/60.5W |
*产品型号的数据或图纸可能因优化或升级而变更。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。
*请联系我们的业务员获取最新的规格详情。